Tento volefrámkarbidový rezačný rezač sa používa predovšetkým na reženie a obrábanie kovových, papierových, drevených a oceľových výrobkov.
Vonkajší priemer rozsahuje: 18 mm až 300 mm
Podrobnosti o produkte
Zátvarový rezačný kotúč z tungsténovej ocele na režanie nožových lopatiek
Aplikácie tungstenovej ocelovej kruhovej reže:
1.používa sa na režanie kovu, páska atď.
2.používa sa na rozdelenie tabaca, filterov cigaret, dýmiek atď. Rezač cigaretných strojov má vysokú tvrdošť, hrana je ostrá a hladká, a rezačná plocha orezaneho tabaku a filterového špičky je hladká bez oneskorenia.
3.používa sa na režanie vlnitého kartónu na jednotlivom stroji alebo na domácich a zahraničných produkčných liniách vlnitého papiera.
4.používa sa v priemysle elektromagnetických kondenzátorov, orezávacích a režiacich základných papierových papierov, toaletného papiera, mokrých utieradiel, papierových rúr atď.
5.používané na rozrezávanie folia, optické vlákno, gipsové šiky, miedzové fólie a aluminiové fólie, mäso, atď.
Populárne meno | Rezacie koleso z tungstenovej karbídy | Vonkajší priemer | 18-300MM, na zakázku |
Hrúbka | 0.6-4.5mm | Vnútorný priemer | 0.6-4.5mm |
Výhoda:
TYP | VN (mm) |
Identifikácia (mm) |
S (mm) |
TYP | VN (mm) |
Identifikácia (mm) |
S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0.6-4.5 | φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0.8-7.0 |
φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0.6-4.5 | φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0.8-7.0 |
φ16×Φ6×S | 16 | 6 | 0.6-4.5 | φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0.8-7.0 |
φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0.6-4.5 | φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0.8-7.0 |
φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0.6-5.5 | φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0.8-7.0 |
φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0.8-5.5 | φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0.8-7.0 |
φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0.8-6.0 | φ86.5×Φ21.5×S | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.0 |
φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0.8-6.0 | φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1.0-7.0 |
φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0.8-6.0 | φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1.0-7.0 |
φ52×Φ24.5×S | 52 | 24.5 | 0.8-6.0 | φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1.0-7.0 |
φ53×Φ24.5×S | 53 | 24.5 | 0.8-6.0 | φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
φ55×Φ16×S | 55 | 16 | 0.8-6.0 | φ250×Φ70×S | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0.8-6.0 |
Copyright © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. All Rights Reserved — Zásady ochrany osobných údajov