Este cortador de carboneto de tungstênio é主要用于cortar e usinar produtos metálicos, de papel, madeira e aço.
Diâmetro externo varia entre: 18 mm a 300 mm
Detalhes do Produto
Corteador redondo de aço tungstênio com Lâmina de Faca em Forma de Disco de Corte

Aplicações do corteiro redondo de aço de tungstênio:
1.usado para corte de metal, fita, etc.
2.usado para cortar tabaco, filtros de cigarros, charutos, etc. A lâmina da máquina de cigarro tem alta dureza, a borda é afiada e suave, e a superfície de corte das folhas de tabaco e da ponta do filtro é suave sem afundamento.
3.usado para cortar papelão ondulado em máquina única ou linha de produção de papelão ondulado no exterior.
4.usado na indústria de capacitores eletromagnéticos, aparando e cortando papel base, papel higiênico, lenços umedecidos, tubos de papel, etc.
5. usado para cortar filme, fibra óptica, telha de amianto, folha de cobre e folha de alumínio, carne, etc.

| Nome Popular | Roda de Corte de Carboneto de Tungstênio | Diâmetro Externo | 18-300MM, personalizado |
| Espessura | 0,6-4,5mm | Diâmetro interno | 0,6-4,5mm |
Vantagem:
| Tipo | OD (mm) |
Identificação (mm) |
S (mm) |
Tipo | OD (mm) |
Identificação (mm) |
S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ12×Φ6×S | 12 | 6 | 0.6-4.5 | φ60×Φ19×S | 60 | 19 | 0.8-7.0 |
| φ13×Φ6×S | 13 | 6 | 0.6-4.5 | φ63×Φ17×S | 63 | 17 | 0.8-7.0 |
| φ16×Φ6×S | 16 | 6 | 0.6-4.5 | φ70×Φ22×S | 70 | 22 | 0.8-7.0 |
| φ22×Φ10×S | 22 | 10 | 0.6-4.5 | φ75×Φ22×S | 75 | 22 | 0.8-7.0 |
| φ25×Φ12×S | 25 | 12 | 0.6-5.5 | φ80×Φ22×S | 80 | 22 | 0.8-7.0 |
| φ32×Φ10×S | 32 | 10 | 0.8-5.5 | φ83×Φ21×S | 83 | 21 | 0.8-7.0 |
| φ40×Φ10×S | 40 | 10 | 0.8-6.0 | φ86,5×Φ21,5×S | 86.5 | 21.5 | 1.0-7.0 |
| φ45×Φ13×S | 45 | 13 | 0.8-6.0 | φ90×Φ22×S | 90 | 22 | 1.0-7.0 |
| φ53×Φ13×S | 53 | 13 | 0.8-6.0 | φ100×Φ22×S | 100 | 22 | 1.0-7.0 |
| φ52×Φ24,5×S | 52 | 24.5 | 0.8-6.0 | φ125×Φ22×S | 125 | 22 | 1.0-7.0 |
| φ53×Φ24,5×S | 53 | 24.5 | 0.8-6.0 | φ200×Φ70×S | 200 | 70 | 3.0-4.5 |
| φ55×Φ16×S | 55 | 16 | 0.8-6.0 | φ250×Φ70×S | 250 | 95 | 3.0-4.5 |
| φ58×Φ22×S | 58 | 22 | 0.8-6.0 |
Direitos Autorais © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd. Todos os Direitos Reservados — Política de privacidade