Diamantlappingsdisker brukes til polering og fasettering av tyne linser og kristall, edelsten (jade, kristall, agat), spinell, safir, smykker, glasskunst og nøyaktig mekanisk industri.
– Resin fordelen er høy glattehet og lang levetid
– Elektroplateringsmetode for diamantsandingsskiver kan velge partikkelstørrelse fra 36#~3000#, mer egnet for bruk i den grove sandingsfasen
Elektroplaterede Bond Diamond flat polering discs for edelsten lapidary

Egenskaper:
* Effektiv batch-dobbel- og enkeltsideavsløsing
* Høy motstandsdyktighet mot aus og lang arbeidslivstid
* Høy parallelitet og flathet av arbeidsstykket
* God overflatekvalitet, brukes til å polere en rekke overflater
* Bestandig, god grindingseffektivitet for grindingsskiver
|
|
|
|
Parametere:
| Abrasiv | Diamant |
| Bonding | Elektroplatering |
| Modell | 2A2 |
| Kornstørrelse | #36-#3000 |
| Populære størrelser | 200-400mm |
| MOQ | 10 stykke |
|
|
Bruksområde :
Slippe arbeidsbilde: Jadegrinding og polering, steingrinding,
skulpturknivskanter, osv.
Relevant verktøyermateriale: Edelstener, stenematerialer , osv .
Kraftingsmetode: Overflategrinding, Skjæring
Relevant slipe-maskin: Vinkelmaskin eller elektrisk boremaskin
Spesifikasjoner :
| Dimensjoner | ||
| Hovedmateriale | Høy kvalitet høykarbonstål | |
| Hode Material | høy kvalitet syntetisk diamant | |
| D(mm) | H(mm) | Kornstørrelse |
| 200 | 12.7, 25, 27 | #36, 46, 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000 |
| 250 | 25,27 | #180, 320, 1000, 1500, 2000 |
| 300 | 12.7, 27 | #80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500 |
| 350 | 12.7, 27, 50 | #400, 600, 1000 |
| 400 | 12,7; 18; 32 | #80, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1500, 2000 |
| Hvilken som helst ikke-standard størrelse og kornstørrelse kan tilpasses (fortell oss størrelsen eller tegning er nok) | ||
Opphavsrett © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt — Personvernerklæring