MOQ: 5pcs
Di REZZ, kami mengkhusus dalam kejuruteraan cakera pengisaran seramik lanjutan yang menyelesaikan cabaran paling mendesak dalam industri—pengelupasan bahan rapuh, kemelesetan alat yang berlebihan, dan integriti permukaan yang terjejas. Direka khas untuk seramik keras-rapuh seperti alumina, zirkonia, nitrida silikon, dan karbida silikon, cakera kami menentukan semula apa yang mungkin dalam pembuatan presisi di sektor penerbangan angkasa, perubatan, semikonduktor, dan automotif.
REZZ akan menyediakan anda dengan penyelesaian sistem untuk industri seperti pengisaran komponen penerbangan zirkonia, pengisaran implan perubatan alumina, atau pengisaran wafer semikonduktor karbon silikon. Roda REZZ direka khas mengikut kekerasan unik dan ketahanan pecah bahan anda.
Ciri-ciri:
* Pengisaran pantas , mengurangkan haba dengan cepat.
* Lapisan berlian yang tebal memperpanjang jangka hayat cakera.
* Kecekapan tinggi dan ketepatan tinggi.
* Kekasaran permukaan benda kerja yang rendah.
* Keupayaan mengekalkan profil yang sangat baik.
*Kemampuan penajaman sendiri yang baik dan pemotongan tajam.
|
|
Kaedah Penggerindaan :
| 1 | Penggerindaan Silinder |
| 2 | Penggerindaan Tanpa Pusat |
| 3 | Pengisaran Dalaman (ID) |
| 4 | Penggerindaan Dua Muka |
| 5 | Penggerusan Profil |
| 6 | Memotong |
|
Permohonan :
Menggerindakan Bahan Kerja: seramik alumina, seramik zirkonia, seramik karbon silikon, seramik nitrida silikon, silikon monokristalin, dll.
Bahan Alat yang Berkenaan: Aluminium oksida, Zirkonium oksida, Steatit dan kordierit, Badan Penebat Seramik, Penebat Elektrik, Seramik Lanjutan Halus, Kaca-Seramik, Nitrida Aluminium, Tiub dan Penebat Seramik Lanjutan, Nitrida Silikon, Nitrida Aluminium, Zirkonia, Alooi Seramik ultra keras, Komposit Alumina, Nitrida Silikon, dll.
Mesin Pemolesan yang Berkenaan: Mesin Pengisar Silinder, Mesin Pengisar Permukaan, Mesin Pengisar Tanpa Pusat, Mesin Pengisar ID, Mesin Pengisar Profil, Mesin pemotong.
Spesifikasi :
| Dimensi | ||||||
| Kaedah Menggerinda | Model | D(mm) | T(mm) | H(mm) | W(mm) | X(MM) |
| Penggerindaan Silinder | 1A1, 3A1, 14A1 | 200-900 | 25.4-50.8 | 25.4-304.8 | / | 12.7-20 |
| Penggerindaan Tanpa Pusat | 1A1, 6A1, 9A1 | 125-60 | 50-350 | 75-305 | 5-10 | |
| Kikisan Dalaman | 1A1, 1A8, 1A1W | 50.8-200 | 25.4 | Mengikut keperluan | Mengikut keperluan | |
| Memotong | 1A1R | 10-400 | 0.5-2.0 | 31.75 | 10 | |
| Penggerindaan Dua Muka | 1A2, 2A2T | 300-1500 | / | / | 40-350 | 3-10 |
| Penggerusan Profil | Mengikut keperluan | |||||
| Sesuaikan saiz dan kasar tidak piawai mana-mana.(beritahu saya saiz atau gambaran adalah cukup) | ||||||
| Aplikasi Seramik Lanjutan | * Mekanikal. Keluli tahan karat, logam merah dan aluminium, galas, pengikat, segel, komponen injap, bahagian pam, perkakasan bateri, penggelek wayar dan banyak lagi. * Elektronik dan Penyimpanan Data. Plat seramik berketepatan tinggi, sangat nipis dan sangat rata untuk pemacu cakera, kepala gelincir, kepala pemolesan dan substrat bagi industri penyimpanan data. * Perubatan. Aplikasi dalam bidang perubatan, farmaseutikal dan perkhidmatan makanan *Semikonduktor. Plat Penutup, Pembawa Wafer, Pin Angkat, Cincin Tepi dan Plat Penyebaran Gas (GDP) *LED. Plat Penutup, Pembawa Wafer, Penyangga dan Cincin Sokongan *Optik. Cermin & Teleskop, Cermin Optik *Peranti Perubatan. Implan Seramik, Susunan Seramik Kompleks untuk Alat Pembedahan, Peralatan Instrumen Perubatan |
|||||
Hak Cipta © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. Semua Hak Dilindungi — Dasar Privasi