Mole abrasive per ceramiche avanzate includono – Mole per rettifica cilindrica – Mole per rettifica senza centri – Mole per rettifica interna – Disco diamantato da taglio 1A1R – Mole per rettifica a doppia faccia – Mole elettrodeposte per rettifica profilo
Contattaci
Soluzioni integrate REZZ per ceramiche avanzate

Mole da rettifica cilindrica
* Mole diamantate da rettifica cilindrica per Ceramiche avanzate
Le mole da rettifica cilindrica utilizzano diamante, nitruro di boro cubico (CBN), allumina o carburo di silicio come abrasivi, legati tra loro mediante leganti in resina, metallo o ceramica. Presentano elevata durezza, forte resistenza all’usura ed eccellente affilatura.

| Dimensioni | ||||
| Dimensioni popolari | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 8"-36" | 200-900 | 25.4-50.8 | 31.75-304.8 | 12.7-20 |
| Qualsiasi dimensione e grana non standard può essere personalizzata. (dirmi la dimensione o il disegno è sufficiente) | ||||
Ruote per il grinding senza centro
* Mole diamantate da rettifica senza centri per Ceramiche avanzate
La rettifica senza centri è ideale per la lavorazione di grandi quantità nel minor tempo possibile. L’installazione e la sostituzione semplici garantiscono un’adattabilità flessibile alle esigenze del mercato.
Applicazione: Barre di carburo di tungsteno, barre di acciaio, barre ceramiche.

| Dimensioni | ||||
| Modello | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 1A1 6A1 9A1 |
200 | 50 | 75 | 10 |
| 250 | 100 | 75 | 10 | |
| 300 | 100, 150 | 127 | 10 | |
| 350 | 125, 150 | 127 | 10 | |
| 400 | 150, 300 | 203 | 10 | |
| 450 | 150, 200, 300 | 228.5 | 10 | |
| 500 | 150, 200 | 305 | 10 | |
| Qualsiasi dimensione e grana non standard può essere personalizzata. (dirmi la dimensione o il disegno è sufficiente) | ||||
Mole da rettifica interna (ID)
* Mole diamantate da rettifica interna per Ceramiche avanzate
La rettifica senza centri è ideale per la lavorazione di grandi quantità nel minor tempo possibile. L’installazione e la sostituzione semplici garantiscono un’adattabilità flessibile alle esigenze del mercato.
Applicazione: Barre di carburo di tungsteno, barre di acciaio, barre ceramiche.

| Dimensioni | |||
| Metodo di grinding | Modello | D(mm) | T(mm) |
| Rettifica interna | 1A1W, 1A1, 1A8 | 50.8-200 | 25.4 |
| Qualsiasi dimensione e grana non standard può essere personalizzata. (dirmi la dimensione o il disegno è sufficiente) | |||
disco diamantato da taglio 1A1R
* Disco diamantato da taglio 1A1R per il taglio Ceramiche avanzate
REZZ ha sviluppato ruote diamantate e in CBN super sottili 1A1R, utilizzabili per operazioni di taglio trasversale, taglio, fresatura a rientranza, fresatura a ranfura, dicing, ecc. Sono disponibili leganti in resina e in metallo, a seconda delle diverse applicazioni.
Materiale da Tagliare: Carburo di tungsteno, ceramica, vetro, pietra, gemme e pietre preziose, acciaio zaffiro, carburo di silicio, lingotto di silicio, semiconduttore, ecc.

| Dimensioni | ||||||
| Specifiche | D(mm) | T(mm) | E(MM) | H(mm) | X(MM) | Grana |
| 1A1R 100x1,0x31,75x10 mm | 2-20 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | D151, D181, D126, D107, D91, D76, D64, D46 oppure personalizzati |
| 1A1R 125x1,0x31,75x10 mm | 2-25 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 150x1,0x31,75x10 mm | 3-15 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 150x0,8x31,75x10 mm | 3-30 | 0.8 | 0.6 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 100x0,5x31,75x10 mm | 3-30 | 0.5 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 200x1,0x31,75x10 mm | 3-30 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 300x1,5x31,75x10 mm | 3-30 | 1.5 | 1.3 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 400x2,0x31,75x10 mm | 3-30 | 2.0 | 1.8 | 31.75 | 10 | |
| Qualsiasi dimensione e grana non standard può essere personalizzata. (dirmi la dimensione o il disegno è sufficiente) | ||||||
Mole a doppia faccia
* Mola a doppia faccia per Ceramiche avanzate
REZZ offre una gamma completa di mole abrasive a doppio disco in diamante e CBN e di pietre per la dressatura per macchine per rettifica fine e sistemi di lucidatura monofacciale e bifacciale.

| Dimensioni | ||||
| Modello | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 1A1 6A1 9A1 |
200 | 50 | 75 | 10 |
| 250 | 100 | 75 | 10 | |
| 300 | 100, 150 | 127 | 10 | |
| 350 | 125, 150 | 127 | 10 | |
| 400 | 150, 300 | 203 | 10 | |
| 450 | 150, 200, 300 | 228.5 | 10 | |
| 500 | 150, 200 | 305 | 10 | |
| Qualsiasi dimensione e grana non standard può essere personalizzata. (dirmi la dimensione o il disegno è sufficiente) | ||||
Mole profilate elettrodeposte
* Mole profilate per Ceramiche avanzate
Le mole profilate elettrodeposte sono utensili superabrasivi ad alte prestazioni progettati appositamente per la lavorazione di precisione, la profilatura e la rettifica fine di ceramiche avanzate come allumina, zirconia, carburo di silicio e nitruro di silicio.

Copyright © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy