Napredni keramički žlijezde uključuju cilindrične žlijezde bezosjenski žlijezde unutarnje žlijezde 1A1R dijamantski rezni disk - dvostrani žlijezde - elektrolizirani žlijezde s profilima
Kontaktirajte nas
Sistemska rješenja REZZ-a za naprednu keramiku

Sljedeći članci:
* Dijamantni cilindrični žlijezdeći kotači za Napredne keramike
Cilindrični trljači koriste dijamant, kubni bor nitrid (CBN), aluminu ili silicijev karbid kao abraziv, koji se povezuju sa smolom, metalom ili keramičkim vezivačima. Imaju visoku tvrdoću, otpornost na habanje i odličnu oštrinu.

| Dimenzije | ||||
| Popularne Veličine | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 8"-36" | 200-900 | 25.4-50.8 | 31.75-304.8 | 12.7-20 |
| Bilo koji nestandardna veličina i granulati se mogu prilagoditi.(reci mi veličinu ili crtež je dovoljan) | ||||
Točionice za centarless točenje
* Dijamantni bezcentralni žlijezdeći kotačići za Napredne keramike
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, potrebno je utvrditi: Jednostavan ugradnja i prebacivanje jamče fleksibilnu prilagodbu zahtjevima tržišta.
Primjena: Paličaste karbid wolframa, ocele paliče, keramičke paliče.

| Dimenzije | ||||
| Model | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 1A1 6A1 9A1 |
200 | 50 | 75 | 10 |
| 250 | 100 | 75 | 10 | |
| 300 | 100 ili 150 | 127 | 10 | |
| 350 | 125, 150 | 127 | 10 | |
| 400 | 150, 300 | 203 | 10 | |
| 450 | 150, 200, 300 | 228.5 | 10 | |
| 500 | 150, 200 | 305 | 10 | |
| Bilo koji nestandardna veličina i granulati se mogu prilagoditi.(reci mi veličinu ili crtež je dovoljan) | ||||
ID ((Internal) Žlijezde
* Dijamantni unutarnji brušenje kotačići za Napredne keramike
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, potrebno je utvrditi: Jednostavan ugradnja i prebacivanje jamče fleksibilnu prilagodbu zahtjevima tržišta.
Primjena: Paličaste karbid wolframa, ocele paliče, keramičke paliče.

| Dimenzije | |||
| Način točenja | Model | D(mm) | T(mm) |
| Unutarnje brušenje | 1A1W, 1A1, 1A8 | 50.8-200 | 25.4 |
| Bilo koji nestandardna veličina i granulati se mogu prilagoditi.(reci mi veličinu ili crtež je dovoljan) | |||
1A1R Dijamantni rezački disk
* 1A1R Dijamantni rezalni disk za rezanje Napredne keramike
REZZ je razvio super tanke 1A1R dijamante i CBN kotače, koje se mogu koristiti za rezanje, rezanje, žlijebiranje, slotting, dicivanje itd.
Materijal za sjekanje: U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, za proizvodnju električne energije u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na dodjelu električne energije u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog članka.

| Dimenzije | ||||||
| Specifikacija | D(mm) | T(mm) | E(MM) | H(mm) | X(MM) | Prasak |
| 1A1R 100x1,0x31,75x10 mm | 2-20 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | D151, D181, D126, D107, D91, D76, D64, D46 ili prilagođeni |
| 1A1R 125x1.0x31.75x10 mm | 2-25 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 150x1,0x31,75x10 mm | 3-15 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 150x0,8x31,75x10 mm | 3-30 | 0.8 | 0.6 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 100x0,5x31,75x10 mm | 3-30 | 0.5 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 200x1,0x31,75x10 mm | 3-30 | 1.0 | 0.8 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 300x1,5x31,75x10 mm | 3-30 | 1.5 | 1.3 | 31.75 | 10 | |
| 1A1R 400x2.0x31.75x10 mm | 3-30 | 2.0 | 1.8 | 31.75 | 10 | |
| Bilo koji nestandardna veličina i granulati se mogu prilagoditi.(reci mi veličinu ili crtež je dovoljan) | ||||||
Slijediti
* Dvostruki obronak za brušenje Napredne keramike
U skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 Komisija je odlučila da se u skladu s člankom 3. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 1225/2009 ne primjenjuje mjera za utvrđivanje vrijednosti za proizvod.
Primjena: za obradu površine, pogodna za naprednu keramiku, monokristalni silicij itd.

| Dimenzije | ||||
| Model | D(mm) | T(mm) | H(mm) | X(MM) |
| 1A1 6A1 9A1 |
200 | 50 | 75 | 10 |
| 250 | 100 | 75 | 10 | |
| 300 | 100 ili 150 | 127 | 10 | |
| 350 | 125, 150 | 127 | 10 | |
| 400 | 150, 300 | 203 | 10 | |
| 450 | 150, 200, 300 | 228.5 | 10 | |
| 500 | 150, 200 | 305 | 10 | |
| Bilo koji nestandardna veličina i granulati se mogu prilagoditi.(reci mi veličinu ili crtež je dovoljan) | ||||
S druge strane, za proizvodnju električnih vozila
* Profilni brušenje kotači za Napredne keramike
Profilni brušenje na elektrolepiranim profilima je visoko-performancijski alat za brisivanje koji je posebno dizajniran za precizno obraditi, profilirati i fino brušiti naprednu keramiku kao što su aluminijum, cirkonij, silicijev karbid i silicijev nitrid.

Autorska prava © Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co.,Ltd. Sva prava pridržana — Politika privatnosti